Натуральные пищевые красители:
Список натуральных красителей, многие из которых можно рискнуть есть.
О подводных камнях натуральных красителей можно узнать в статье Пищевые красители. В таблице также присутствуют минеральные пищевые красители – они тоже относятся к натуральным, но произведены из неорганических веществ.
Натуральные пищевые красители:
| Название | Из чего производится: | Примечания: | |
| Куркумин (жёлтый) | E 100 | Из растения Curcuma longa и других видов семейства имбирных | |
| Рибофлавин (витамин В2) – жёлтый | Е 101 | Малина, алыча, земляника, айва, яблоки, абрикосы, баклажаны, перец, петрушка, спаржа, укроп, фасоль, салат. | |
| Алканет, алканин (красно-бордовый) | Е 103 | Экстракцией из корней Alkanna tinctoria. | запрещена для использования, т.к. не прошла необходимых тестов и испытаний, по некоторым данным может вызвать появление злокачественных опухолей. |
| Кошениль, карминовая кислота, кармин (красный) | Е 120 | На заметку вегетарианцам: добывается из насекомых Dactylopius coccus. | Может вызывать аллергические реакции. |
| Хлорофилл (зелёный) | Е 140 | Производное хлорофилла – хлофиллин медный комплекс (тринатриевая соль) | |
| Медные комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов | Е 141 | ||
| Сахарный колер | Е 150 (a, b, c, d) | Получают путём разных вилдов обработки сахаристых веществ. | |
| Аннато, биксин, норбиксин (желто-оранжевый) | Е 160b | Получают из семян и мякоти олеандрового дерева Bixa orellana. | |
| Экстракт паприки, капсантин, капсорубин | Е 160c | Красный стручковый перец (чилли). | |
| Ликопин | Е 160d | Содержится в томатах Lycopersicon esculentum. | |
| Каротины: (I) b -каротин синтетический, (II) экстракты натуральных каротинов (жёлто-оранжевый) | Е 160а | Морковь, шпинат, салат, петрушка, зелёный лук, щавель, красный перец, чёрная смородина, черника, крыжовник, персики, абрикосы. | |
| Лутеин (оранжевый) | Е 161 b | Содержится в резеде. | |
| Свекольный красный, бетанин | Е 162 | Получают из пищевой свеклы (чаще из экстракта сока). | |
| Антоцианы | Е 163 | Получают из выжимок красных сортов винограда и чёрной бузины. | |
| Шафран | Е 164 | Хочется надеяться, что из шафрана..) | |
| Сандаловое дерево | Е 166 | Запрещена! | |
| Танины пищевые | Е 181 | В древесине дуба и каштана, в коре ивы, лиственницы, ели и др. | |
| Минеральные пищевые красители: | |||
| Уголь | Е 152 | карбонизированный растительный материал (скорлупа кокосовых орехов и др.) | |
| Уголь растительный | Е 153 | Есть сведения о наличии канцерогенного эффекта | |
| Карбонаты кальция | Е 170 | Химическое соединение, соль угольной кислоты. В природе встречается в виде минералов кальцита, арагонита и ватерита, является главной составной частью известняка, мела и мрамора. | |
| Диоксид титана (отбеливающие свойства) | Е 171 | ||
| Оксиды и гидроксиды железа | Е 172 | ||
| Алюминий | Е 173 | Алюминий я бы есть не стала…) | |
| Серебро | Е 174 | ||
| Золото | Е 175 | ||
Ну, теперь, вооружившись знаниями, можно отправляться на поиски здоровой пищи!…
Ерошина Ирина.
Смотрите также:
Комментариев пока нет, предлагаем это исправить! :)
Пока нет комментариев
